PREU DE L´ELECTRICITAT AVUI 30/05/2024: LES HORES TIRADES DE PREU CORRESPONEN A LES DE FUNCIONAMENT DE LES FOTOVOLTAIQUES
Precio de la luz por horas, 30 de mayo
De 00:00 a 01:00: 50,94 euros/MWh
De 01:00 a 02:00: 45,32 euros/MWh
De 02:00 a 03:00: 43,12 euros/MWh
De 03:00 a 04:00: 40,53 euros/MWh
De 04:00 a 05:00 : 38,64 euros/MWh
De 05:00 a 06:00: 42,79 euros/MWh
De 06:00 a 07:00: 45,44 euros/MWh
De 07:00 a 08:00: 45,44 euros/MWh
De 08:00 a 09:00: 38,64 euros/MWh
De 09:00 a 10:00: 27,42 euros/MWh
De 10:00 a 11:00: 10,27 euros/MWh
De 11:00 a 12:00: 3,82 euros/MWh
De 12:00 a 13:00: 3,25 euros/MWh
De 13:00 a 14:00: 0,44 euros/MWh
De 14:00 a 15:00: 0 euros/MWh
De 15:00 a 16:00: 0 euros/MWh
De 16:00 a 17:00: 0 euros/MWh
De 17:00 a 18:00: 0 euros/MWh
De 18:00 a 19:00: 1 euros/MWh
De 19:00 a 20:00: 7 euros/MWh
De 20:00 a 21:00: 37,5 euros/MWh
De 21:00 a 22:00: 35,01 euros/MWh
De 22:00 a 23:00: 37,92 euros/MWh
De 23:00 a 00:00: 30,33 euros/MWh
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada